Corporate Governance
S IMMO bekennt sich zum Österreichischen Corporate Governance Kodex
Der österreichische Corporate Governance Kodex (ÖCGK) beinhaltet Grundsätze zur Transparenz und einer guten Unternehmensführung. Die S IMMO AG bekennt sich seit 2007 zum ÖCGK. Der Vorstand hat die Unternehmensführung entsprechend der Grundsätze des ÖCGK ausgerichtet und erklärt gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die Beachtung und Einhaltung der C-Regeln. Damit wollen wir das Vertrauen der Anleger*innen in uns und unsere Immobilienaktie stärken.
Vorstand und Aufsichtsrat
Der Vorstand der S IMMO AG besteht aus zwei, der Aufsichtsrat aus fünf Mitgliedern. Die Tätigkeit von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organen erfolgt auf Basis der Gesetze, der Satzung sowie der Geschäftsordnung. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat drei Ausschüsse gebildet.
Ausschüsse des Aufsichtsrats der S IMMO AG
Prüfungsausschuss
Aufgaben (auszugsweise)
- Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
- Überwachung der Arbeit des Abschlussprüfers
- Überwachung des Internen Kontrollsystems
- Überwachung des Risikomanagementsystems
- Überwachung der Prozesse der Abschluss- und Konzernprüfung
Mitglieder
- Vit Urbanec (Vorsitzender)
- Vladislav Jirka
- Martin Matula
- Andreas Feuerstein
Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten
Aufgaben (auszugsweise)
- Verhandlungen der Verträge mit den Vorstandsmitgliedern
- Vergütungspolitik des Vorstands und des Aufsichtsrats
Mitglieder
- Vladislav Jirka (Vorsitzender)
- Matej Csenky
- Martin Matula
ESG-Ausschuss
Aufgaben (auszugsweise)
- Überprüfung und Überwachung der Strategie hinsichtlich der sozialen, ökonomischen und ökologischen Verantwortung der Gesellschaft
Mitglieder
- Martin Matula (Vorsitzender)
- Matej Csenky
- Vit Urbanec
Eigengeschäfte von Führungskräften
Eigengeschäfte von Führungskräften, auch Directors‘ Dealings genannt, sind die Eigengeschäfte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie ihnen nahestehenden Personen.
Director's Dealings 2024
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
IMMOFINANZ AG | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu Personen steht, die bei der S IMMO AG Führungsaufgaben wahrnehmen: Bei den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, handelt es sich um Frau Radka Doehring, die Vorstandsmitglied der S IMMO AG und der IMMOFINANZ AG ist und Herrn Martin Matula, der Aufsichtsratsmitglied der S IMMO AG und der IMMOFINANZ AG ist. | 4.804.033 Stück (Übertragung von Aktien gemäß § 1 GesAusG) | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 03.12.2024 | 22,05 | |
GENA NEUN Beteiligungsverwaltung GmbH | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die bei der S IMMO AG Führungsaufgaben wahrnimmt: Bei der Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, handelt es sich um Frau Radka Doehring, die Vorstandsmitglied der S IMMO AG und Geschäftsführerin der GENA NEUN Beteiligungsverwaltung GmbH ist. | 7.434.498 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 25.09.2024 | 21,55 | |
IMMOFINANZ AG | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu Personen steht, die bei der S IMMO AG Führungsaufgaben wahrnehmen: Bei den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, handelt es sich um Frau Radka Doehring, die Vorstandsmitglied der S IMMO AG und der IMMOFINANZ AG ist und Herrn Martin Matula, der Aufsichtsratsmitglied der S IMMO AG und der IMMOFINANZ AG ist. Herr Martin Matula hat sich bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ AG über den meldegegenständlichen Erwerb der Stimme enthalten. | 20.806.596 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 25.09.2024 | 21,55 | |
CPI Property Group S.A. | Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu Personen steht, die bei der S IMMO AG Führungsaufgaben wahrnehmen: Bei den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, handelt es sich um Herrn Tomáš Salajka, der Vorstandsmitglied der S IMMO AG und geschäftsführender Direktor der CPI Property Group S.A. ist und Herrn Martin Matula, der Aufsichtsratsmitglied der S IMMO AG ist und Führungsaufgaben bei CPI Property Group S.A. wahrnimmt. | 28.241.094 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 25.09.2024 | 21,55 | |
IMMOFINANZ AG | 3) | 442.631 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 18.07.2024 | 22,10 |
Director's Dealings 2022
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
IMMOFINANZ AG | 3) | 17.305.012 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 19.12.2022 | 19,50 | |
CPI Property Group S.A. | 3) | 17.305.012 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 19.12.2022 | 19,50 | |
Andreas Feuerstein | 2) | 800 Stück* | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 28.07.2022 | 22,85 | |
DI Herwig Teufelsdorfer, MRICS | 1) | 1.000 Stück* | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 28.07.2022 | 22,85 | |
Mag. Friedrich Wachernig | 1) | 5.000 Stück* | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 28.07.2022 | 22,85 | |
*Verkauf/Einlieferung ins CPI Übernahmeangebot |
Director's Dealings 2021
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
DI Herwig Teufelsdorfer, MRICS | 1) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 29.11.2021 | 19,46 | |
DI Herwig Teufelsdorfer, MRICS | 1) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 30.11.2021 | 19,56 | |
John Nacos | 2) | 7.937.190 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 02.12.2021 | 20,75 |
Director's Dealings 2020
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 07.01.2020 | 22,10 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 02.03.2020 | 25,10 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 300 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 19.03.2020 | 13,60 | |
Mag. Ernst Vejdovszky | 1) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 19.03.2020 | 13,28 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 300 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 23.03.2020 | 14,40 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 451 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 03.04.2020 | 16,20 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 4.549 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 15.04.2020 | 16,10 | |
Francisca Amilivia Elorza | 3) | 1.247 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 10.06.2020 | 16,10 | |
Francisca Amilivia Elorza | 3) | 3.753 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 11.06.2020 | 15,86 | |
Mag. Ernst Vejdovszky | 1) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 03.09.2020 | 15,00 | |
Andrea Besenhofer | 2) | 1.330 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 10.09.2020 | 15,06 | |
Mag. Friedrich Wachernig | 1) | 2.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 02.10.2020 | 13,96 | |
Mag. Ernst Vejdovszky | 1) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 02.10.2020 | 13,88 | |
Mag. Ernst Vejdovszky | 1) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 14.10.2020 | 15,18 |
Directors' Dealings 2019
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 04.04.2019 | 18,43 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 09.04.2019 | 18,10 | |
Mag. Ernst Vejdovszky | 1) | 2.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 24.04.2019 | 19,50 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 2.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 17.06.2019 | 19,66 | |
Mag. Friedrich Wachernig | 1) | 3.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 17.06.2019 | 19,56 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 08.07.2019 | 19,36 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 25.07.2019 | 19,80 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 13.08.2019 | 19,10 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 03.09.2019 | 19,70 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 16.09.2019 | 19,80 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 2.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 18.09.2019 | 19,50 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 02.12.2019 | 22,50 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 03.12.2019 | 22,30 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 2.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 09.12.2019 | 22,10 |
Directors' Dealings 2018
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
Mag. Franz Kerber | 2) | EUR 20.000 | S IMMO Anleihe (AT0000A1Z9D9) | 06.02.2018 | 99,718 % | |
Mag. Elisabeth Kerber | 3) | EUR 20.000 | S IMMO Anleihe (AT0000A1Z9D9) | 06.02.2018 | 99,718 % | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 4.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 06.02.2018 | 14,20 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 4.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 14.02.2018 | 14,06 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 983 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 29.11.2018 | 15,60 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 2.017 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 30.11.2018 | 15,402 | |
Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt: Herr DI Manfred Rapf ist Vorstandsmitglied der Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group sowie Aufsichtsratsmitglied der S IMMO AG. | 3) | 6.838.596 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 09.04.2018 | 16,14 |
Directors' Dealings 2017
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 06.04.2017 | 11,50 | |
Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 3.706 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 24.07.2017 | 12,44 | |
Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 70 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 25.07.2017 | 12,34 | |
Christian Hager | 2) | 1.950 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 12.10.2017 | 15,60 |
Directors' Dealings 2016
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 1.500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 04.01.2016 | 8,00 | |
Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 907 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 15.01.2016 | 7,88 | |
Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 593 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 18.01.2016 | 7,81 | |
Francisca Amilivia | 3) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 25.01.2016 | 7,45 | |
Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 2.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 24.06.2016 | 8,48 | |
Dr. Ralf Zeitlberger | 2) | 2.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 26.08.2016 | 8,79 |
1) Vorstand
2) Aufsichtsrat
3) in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben
Bekanntmachung eines Geschäfts mit einem nahestehenden Rechtsträger nach § 95a Abs 5 AktG
S IMMO erwirbt Immobilien-Portfolio der CPI in Tschechien (25.04.2024) (.pdf)
S IMMO AG erwirbt Portfolio in Tschechien von der CPI Property Group S.A. (23.11.2023) (.pdf)
Satzung
Die Satzung der S IMMO AG beinhaltet Informationen zum Unternehmensgegenstand, zum Grundkapital, zu den beiden Organen der Gesellschaft (Vorstand und Aufsichtsrat), zur Hauptversammlung, zum Jahresabschluss, zur Entlastung sowie zur Gewinnverteilung.
Wirtschaftsprüfer
Auf der 35. ordentlichen Hauptversammlung am 03.05.2024 wurde die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 gewählt.