Corporate Governance
S IMMO bekennt sich zum Österreichischen Corporate Governance Kodex
Der österreichische Corporate Governance Kodex (ÖCGK) beinhaltet Grundsätze zur Transparenz und einer guten Unternehmensführung. Die S IMMO AG bekennt sich seit 2007 zum ÖCGK. Der Vorstand hat die Unternehmensführung entsprechend der Grundsätze des ÖCGK ausgerichtet und erklärt gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die Beachtung und Einhaltung der C-Regeln. Damit wollen wir das Vertrauen der Anleger*innen in uns und unsere Immobilienaktie stärken.
Vorstand und Aufsichtsrat
Der Vorstand der S IMMO AG besteht aus drei, der Aufsichtsrat aus elf Mitgliedern. Die Tätigkeit von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organen erfolgt auf Basis der Gesetze, der Satzung sowie der Geschäftsordnung. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat vier Ausschüsse gebildet.
Prüfungsausschuss
Aufgaben (auszugsweise)
- Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
- Überwachung der Arbeit des Abschlussprüfers
- Überwachung des Internen Kontrollsystems
- Überwachung des Risikomanagementsystems
- Überwachung der Prozesse der Abschluss- und Konzernprüfung
Mitglieder
- DI Manfred Rapf (Vorsitzender)
- Univ.-Prof. Dr. Ewald Aschauer (stellv. Vorsitzender)
- Kommerzialrat Mag. rer. soc. oec. Christian Böhm
- John Nacos
- MMag. Holger Schmidtmayr, MRICS
Nominierungs- und Vergütungsausschuss
Aufgaben (auszugsweise)
- Verhandlungen der Verträge mit den Vorstandsmitgliedern
- Vergütungspolitik des Vorstands und des Aufsichtsrats
- Vorschläge zur Besetzung freiwerdender Mandate in Vorstand und Aufsichtsrat
Mitglieder
- Dr. Karin Rest, EMBA (Vorsitzende)
- Christian Hager (stellv. Vorsitzender)
- DI Manfred Rapf
- Andreas Feuerstein
Strategieausschuss
Aufgaben (auszugsweise)
- Vorbereitung und Evaluierung von Entscheidungen der allgemeinen Geschäftspolitik
- Vorbereitung und Evaluierung von Entscheidungen des Aufsichtsrats
Mitglieder
- Dr. Karin Rest, EMBA (Vorsitzende)
- Christian Hager (stellv. Vorsitzender)
- Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Jurist Florian Beckermann, LL.M.
- Mag. Hanna Bomba
- Mag. Elisabeth Wagerer
ESG-Ausschuss
Aufgaben (auszugsweise)
- Überprüfung und Überwachung der Strategie hinsichtlich der sozialen, ökonomischen und ökologischen Verantwortung der Gesellschaft
Mitglieder
- Dr. Karin Rest, EMBA (Vorsitzende)
- Mag. Hanna Bomba (stellv. Vorsitzende)
- Mag. Elisabeth Wagerer
Eigengeschäfte von Führungskräften
Eigengeschäfte von Führungskräften, auch Directors‘ Dealings genannt, sind die Eigengeschäfte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie ihnen nahestehenden Personen. Seit 2007 wurden folgende Käufe und Verkäufe von S IMMO Wertpapieren getätigt:
Director's Dealings 2021
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
DI Herwig Teufelsdorfer, MRICS | 1) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 29.11.2021 | 19,46 | |
DI Herwig Teufelsdorfer, MRICS | 1) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 30.11.2021 | 19,56 | |
DI Herwig Teufelsdorfer, MRICS | 1) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 30.11.2021 | 19,56 | |
John Nacos | 2) | 7.937.190 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 02.12.2021 | 20,75 |
Director's Dealings 2020
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 07.01.2020 | 22,10 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 02.03.2020 | 25,10 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 300 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 19.03.2020 | 13,60 | |
Mag. Ernst Vejdovszky | 1) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 19.03.2020 | 13,28 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 300 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 23.03.2020 | 14,40 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 451 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 03.04.2020 | 16,20 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 4.549 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 15.04.2020 | 16,10 | |
Francisca Amilivia Elorza | 3) | 1.247 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 10.06.2020 | 16,10 | |
Francisca Amilivia Elorza | 3) | 3.753 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 11.06.2020 | 15,86 | |
Mag. Ernst Vejdovszky | 1) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 03.09.2020 | 15,00 | |
Andrea Besenhofer | 2) | 1.330 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 10.09.2020 | 15,06 | |
Mag. Friedrich Wachernig | 1) | 2.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 02.10.2020 | 13,96 | |
Mag. Ernst Vejdovszky | 1) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 02.10.2020 | 13,88 | |
Mag. Ernst Vejdovszky | 1) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 14.10.2020 | 15,18 |
Directors' Dealings 2019
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 04.04.2019 | 18,43 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 09.04.2019 | 18,10 | |
Mag. Ernst Vejdovszky | 1) | 2.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 24.04.2019 | 19,50 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 2.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 17.06.2019 | 19,66 | |
Mag. Friedrich Wachernig | 1) | 3.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 17.06.2019 | 19,56 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 08.07.2019 | 19,36 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 25.07.2019 | 19,80 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 13.08.2019 | 19,10 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 03.09.2019 | 19,70 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 16.09.2019 | 19,80 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 2.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 18.09.2019 | 19,50 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 02.12.2019 | 22,50 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 03.12.2019 | 22,30 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 2.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 09.12.2019 | 22,10 |
Directors' Dealings 2018
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
Mag. Franz Kerber | 2) | EUR 20.000 | S IMMO Anleihe (AT0000A1Z9D9) | 06.02.2018 | 99,718 % | |
Mag. Elisabeth Kerber | 3) | EUR 20.000 | S IMMO Anleihe (AT0000A1Z9D9) | 06.02.2018 | 99,718 % | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 4.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 06.02.2018 | 14,20 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 4.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 14.02.2018 | 14,06 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 983 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 29.11.2018 | 15,60 | |
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 2.017 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 30.11.2018 | 15,402 | |
Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt: Herr DI Manfred Rapf ist Vorstandsmitglied der Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group sowie Aufsichtsratsmitglied der S IMMO AG. | 3) | 6.838.596 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 09.04.2018 | 16,14 |
Directors' Dealings 2017
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 06.04.2017 | 11,50 | |
Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 3.706 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 24.07.2017 | 12,44 | |
Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 70 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 25.07.2017 | 12,34 | |
Christian Hager | 2) | 1.950 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 12.10.2017 | 15,60 |
Directors' Dealings 2016
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 1.500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 04.01.2016 | 8,00 | |
Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 907 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 15.01.2016 | 7,88 | |
Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 593 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 18.01.2016 | 7,81 | |
Francisca Amilivia | 3) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 25.01.2016 | 7,45 | |
Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 2.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 24.06.2016 | 8,48 | |
Dr. Ralf Zeitlberger | 2) | 2.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 26.08.2016 | 8,79 |
Directors' Dealings 2015
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Ralf Zeitlberger | 2) | 2.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 31.08.2015 | 7,646 |
Directors' Dealings 2014
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 6.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 03.01.2014 | 5,24 | |
Francisca Amilivia-Elorza | 3) | 4.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 03.01.2014 | 5,25 |
Directors' Dealings 2013
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernst Vejdovszky | 1) | 2.863 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 10.09.2013 | 4,58 | |
Ernst Vejdovszky | 1) | 137 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 12.09.2013 | 4,58 | |
Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 3.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 19.12.2013 | 5,28 |
Directors' Dealings 2012
Im Jahr 2012 wurden bei der S IMMO AG keine Directors' Dealings getätigt.
Directors' Dealings 2011
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernst Vejdovszky | 1) | 2.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 30.08.2011 | 3,88 |
Directors' Dealings 2010
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Petra Hager | 3) | 1.587 Stück | S IMMO INVEST Genussschein (AT0000795737) | 06.12.2010 | 72,3280 | |
Petra Hager | 3) | 1.063 Stück | S IMMO INVEST Genussschein (AT0000795737) | 13.12.2010 | 71,4250 | |
Petra Hager | 3) | 2.500 Stück | S IMMO INVEST Genussschein (AT0000795737) | 20.12.2010 | 70,63 |
Directors' Dealings 2009
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernst Vejdovszky | 1) | 5.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 30.01.2009 | 2,00 | |
Ernst Vejdovszky | 1) | 300 Stück | S IMMO INVEST Genussschein (AT0000795737) | 30.01.2009 | 44,5 | |
Peter Nemschak | 2) | 1.500 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 01.09.2009 | 4,85 | |
Peter Nemschak | 2) | 750 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 10.09.2009 | 5,43 |
Directors' Dealings 2008
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernst Vejdovszky | 1) | 8.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 24.11.2008 | 2,35 | |
Holger Schmidtmayr | 1) | 20.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 19.12.2008 | 1,72 |
Directors' Dealings 2007
Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Holger Schmidtmayr | 1) | 1.007 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 26.06.2007 | 9,89 | |
Martin Simhandl | 2) | 1.578 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 07.08.2007 | 9,47 | |
Maria Simhandl | 3) | 1.575 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 07.08.2007 | 9,47 | |
Ernst Vejdovszky | 1) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 29.08.2007 | 8,55 | |
Ernst Vejdovszky | 1) | 1.000 Stück | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 12.11.2007 | 7,72 | |
Ernst Vejdovszky | 1) | 250 Stück | S IMMO INVEST Genussschein (AT0000795737) | 12.11.2007 | 96,00 |
1) Vorstand
2) Aufsichtsrat
3) in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben
Satzung
Die Satzung der S IMMO AG beinhaltet Informationen zum Unternehmensgegenstand, zum Grundkapital, zu den beiden Organen der Gesellschaft (Vorstand und Aufsichtsrat), zur Hauptversammlung, zum Jahresabschluss, zur Entlastung sowie zur Gewinnverteilung.
Wirtschaftsprüfer
Auf der 32. ordentlichen Hauptversammlung am 14.10.2021 wurde die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 gewählt.