Aktienrückkauf
Aktienrückkaufprogramm 02.09.2021-31.12.2021
Der Vorstand der S IMMO AG hat am 27.08.2021 beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG zu starten. Das Volumen dieses Rückkaufprogrammes beläuft sich auf bis zu 1.000.000 Aktien (das entspricht rund 1,36 % des derzeitigen Grundkapitals). Derzeit hält die Gesellschaft bereits 2.676.872 Stück eigene Aktien (rund 3,64 % des derzeitigen Grundkapitals). Das Programm beginnt am 02.09.2021 und endet voraussichtlich am 31.12.2021.
Transaktionen S IMMO Aktienrückkauf 2021
Datum | Stückzahl der rückgekauften Aktien | Anteil am Grundkapital | Gewichteter Durchschnittsgegenwert der rückerworbenen Aktien in EUR | Wert der rückerworbenen Aktien in EUR | Höchster geleisteter Gegenwert je Aktie in EUR | Niedrigster geleisteter Gegenwert je Aktie in EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2021 | 7.500,00 | 0,0102 % | 20,832446 | 156.243,35 | 20,900 | 20,750 | |
03.09.2021 | 7.000,00 | 0,0095 % | 20,685714 | 144.800,00 | 20,700 | 20,650 | |
06.09.2021 | 9.000,00 | 0,0122 % | 20,727456 | 186.547,10 | 20,800 | 20,650 | |
07.09.2021 | 9.000,00 | 0,0122 % | 20,821744 | 187.395,70 | 20,850 | 20,750 | |
08.09.2021 | 9.000,00 | 0,0122 % | 20,794444 | 187.150,00 | 20,900 | 20,650 | |
09.09.2021 | 9.000,00 | 0,0122 % | 20,694777 | 186.252,99 | 20,800 | 20,550 | |
10.09.2021 | 10.000,00 | 0,0136 % | 20,651870 | 206.518,70 | 20,700 | 20,600 | |
13.09.2021 | 10.000,00 | 0,0136 % | 20,632500 | 206.325,00 | 20,800 | 20,550 | |
14.09.2021 | 5.000,00 | 0,0068 % | 20,356950 | 101.784,75 | 20,400 | 20,250 | |
15.09.2021 | 11.000,00 | 0,0149 % | 20,684600 | 227.530,60 | 20,850 | 20,350 | |
16.09.2021 | 10.000,00 | 0,0136 % | 20,660000 | 206.600,00 | 20,800 | 20,550 | |
17.09.2021 | 9.604,00 | 0,0130 % | 20,628634 | 198.117,40 | 20,700 | 20,550 | |
20.09.2021 | 12.000,00 | 0,0163 % | 20,300832 | 243.609,98 | 20,450 | 19,960 | |
21.09.2021 | 12.000,00 | 0,0163 % | 19,990432 | 239.885,18 | 20,150 | 19,760 | |
22.09.2021 | 12.000,00 | 0,0163 % | 20,382258 | 244.587,10 | 20,400 | 20,300 | |
23.09.2021 | 10.000,00 | 0,0136 % | 20,685000 | 206.850,00 | 20,800 | 20,550 | |
24.09.2021 | 10.000,00 | 0,0136 % | 20,542430 | 205.424,30 | 20,600 | 20,450 | |
27.09.2021 | 9.000,00 | 0,0122 % | 20,688889 | 186.200,00 | 20,750 | 20,650 | |
28.09.2021 | 10.000,00 | 0,0136 % | 20,290000 | 202.900,00 | 20,350 | 20,200 | |
29.09.2021 | 10.000,00 | 0,0136 % | 20,293114 | 202.931,14 | 20,400 | 20,150 | |
30.09.2021 | 10.000,00 | 0,0136 % | 20,266910 | 202.669,10 | 20,400 | 20,150 | |
01.10.2021 | 12.000,00 | 0,0163 % | 20,213096 | 242.557,15 | 20,400 | 19,800 | |
04.10.2021 | 10.000,00 | 0,0136 % | 20,485001 | 204.850,01 | 20,600 | 20,350 | |
05.10.2021 | 10.000,00 | 0,0136 % | 20,405000 | 204.050,00 | 20,500 | 20,250 | |
06.10.2021 | 10.000,00 | 0,0136 % | 20,010998 | 200.109,98 | 20,200 | 19,840 | |
07.10.2021 | 10.000,00 | 0,0136 % | 19,934135 | 199.341,35 | 20,000 | 19,900 | |
08.10.2021 | 10.000,00 | 0,0136 % | 20,156582 | 201.565,82 | 20,400 | 19,920 | |
11.10.2021 | 10.000,00 | 0,0136 % | 20,325195 | 203.251,95 | 20,450 | 20,250 | |
12.10.2021-15.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.10.2021-22.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.10.2021 | 5.000,00 | 0,0068 % | 20,648680 | 103.243,40 | 20,700 | 20,550 | |
28.10.2021 | 5.000,00 | 0,0068 % | 20,615000 | 103.075,00 | 20,650 | 20,550 | |
29.10.2021 | 5.000,00 | 0,0068 % | 20,565000 | 102.825,00 | 20,650 | 20,500 | |
01.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.11.2021 | 5.000,00 | 0,0068 % | 20,578300 | 102.891,50 | 20,600 | 20,550 | |
03.11.2021 | 5.000,00 | 0,0068 % | 20,565000 | 102.825,00 | 20,700 | 20,500 | |
04.11.2021 | 5.000,00 | 0,0068 % | 20,750000 | 103.750,00 | 20,800 | 20,700 | |
05.11.2021 | 1.000,00 | 0,0014 % | 20,850000 | 20.850,00 | 20,850 | 20,850 | |
08.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.11.2021 | 5.000,00 | 0,0068 % | 20,870000 | 104.350,00 | 21,000 | 20,700 | |
12.11.2021 | 526,00 | 0,0007 % | 21,000000 | 11.046,00 | 21,000 | 21,000 | |
15.11.2021 | 1.000,00 | 0,0014 % | 21,000000 | 21.000,00 | 21,000 | 21,000 | |
16.11.2021 | 2.000,00 | 0,0027 % | 20,975150 | 41.950,30 | 21,000 | 20,950 | |
17.11.2021 | 5.000,00 | 0,0068 % | 20,940000 | 104.700,00 | 21,000 | 20,900 | |
18.11.2021 | 5.000,00 | 0,0068 % | 20,902971 | 104.514,86 | 20,950 | 20,850 | |
19.11.2021 | 6.000,00 | 0,0082 % | 20,421667 | 122.530,00 | 20,650 | 19,980 | |
22.11.2021 | 6.795,00 | 0,0092 % | 20,046225 | 136.214,10 | 20,200 | 19,940 | |
23.11.2021 | 5.000,00 | 0,0068 % | 20,450000 | 102.250,00 | 20,550 | 20,400 | |
24.11.2021 | 5.000,00 | 0,0068 % | 20,590000 | 102.950,00 | 20,800 | 20,450 | |
25.11.2021 | 5.000,00 | 0,0068 % | 20,830000 | 104.150,00 | 20,800 | 20,850 | |
26.11.2021 | 7.500,00 | 0,0102 % | 19,840666 | 148.805,00 | 20,050 | 19,540 | |
29.11.2021 | 10.000,00 | 0,0136 % | 19,318079 | 193.180,79 | 19,620 | 18,900 | |
30.11.2021 | 12.500,00 | 0,0170 % | 19,609465 | 245.118,31 | 19,780 | 19,400 | |
01.12.2021 | 12.500,00 | 0,0170 % | 20,486400 | 256.080,00 | 20,800 | 19,760 | |
02.12.2021 | 10.000,00 | 0,0136 % | 20,556998 | 205.569,98 | 20,800 | 20,500 | |
03.12.2021 | 5.000,00 | 0,0068 % | 21,240000 | 106.200,00 | 21,300 | 21,200 | |
06.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt seit 02.09.2021 | 407.925,00 | 0,5542 % | 20,4354 | 8.336.117,88 | 21,300 | 18,900 | |
Gesamtbestand eigener Aktien zum 26.12.2021 | 3.084.797 |
Der Vorstand der S IMMO AG hat am 22.10.2020 beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG zu starten. Das Volumen dieses Rückkaufprogrammes beläuft sich auf bis zu 1.000.000 Aktien (das entspricht rund 1,36 % des derzeitigen Grundkapitals). Derzeit hält die Gesellschaft bereits 1.916.381 Stück eigene Aktien (rund 2,60 % des derzeitigen Grundkapitals). Das Programm beginnt am 28.10.2020 und endet (voraussichtlich) am 30.06.2021.
Datum | Stückzahl der rückgekauften Aktien | Anteil am Grundkapital pro Tag | Anteil am Grundkapital gesamt | Höchster geleisteter Gegenwert je Aktie in EUR | Niedrigster geleisteter Gegenwert je Aktie in EUR | Gewichteter Durchschnittsgegenwert der rückerworbenen Aktien in EUR | Wert der rückerworbenen Aktien in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2020 | 21.580 | 0,0293 % | 0,0293 % | 13,160 | 12,420 | 12,7525 | 275.198,95 |
29.10.2020 | 32.000 | 0,0435 % | 0,0728 % | 12,980 | 12,520 | 12,7257 | 407.222,40 |
30.10.2020 | 24.354 | 0,0331 % | 0,1059 % | 12,820 | 12,400 | 12,7093 | 309.522,29 |
02.11.2020 | 16.316 | 0,0222 % | 0,1280 % | 13,140 | 12,680 | 12,8976 | 210.437,24 |
03.11.2020 | 15.000 | 0,0204 % | 0,1484 % | 13,540 | 13,100 | 13,3663 | 200.494,50 |
04.11.2020 | 15.000 | 0,0204 % | 0,1688 % | 13,620 | 13,140 | 13,4346 | 201.519,00 |
05.11.2020 | 15.000 | 0,0204 % | 0,1892 % | 14,020 | 13,640 | 13,9020 | 208.530,00 |
06.11.2020 | 15.000 | 0,0204 % | 0,2096 % | 13,860 | 13,600 | 13,7120 | 205.680,00 |
09.11.2020 | 7.500 | 0,0102 % | 0,2197 % | 15,100 | 13,840 | 14,3618 | 107.713,84 |
10.11.2020 | 4.053 | 0,0055 % | 0,2252 % | 15,000 | 14,680 | 14,8698 | 60.267,30 |
11.11.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,2252 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2020 | 386 | 0,0005 % | 0,2258 % | 15,000 | 15,000 | 15,0000 | 5.790,00 |
13.11.2020 | 3.350 | 0,0046 % | 0,2303 % | 15,000 | 14,960 | 14,9794 | 50.180,99 |
16.-20.11.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,2303 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.-27.11.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,2303 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.-04.12.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,2303 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.12.-14.12.2020 | 0 | 0,0000 % | 0,2303 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2020 | 9.821 | 0,0133 % | 0,2437 % | 16,380 | 16,100 | 16,2975 | 160.057,75 |
16.12.2020 | 10.000 | 0,0136 % | 0,2439 % | 16,520 | 16,220 | 16,3577 | 163.577,00 |
17.12.2020 | 10.000 | 0,0136 % | 0,2573 % | 16,500 | 16,320 | 16,4311 | 164.311,00 |
18.12.2020 | 15.000 | 0,0204 % | 0,2643 % | 16,500 | 16,100 | 16,3407 | 245.110,50 |
21.12.2020 | 15.000 | 0,0204 % | 0,2776 % | 15,900 | 15,520 | 15,7033 | 235.549,50 |
22.12.2020 | 7.083 | 0,0096 % | 0,2739 % | 16,180 | 15,960 | 16,0574 | 113.734,71 |
23.12.2020 | 17.034 | 0,0231 % | 0,3008 % | 16,580 | 16,200 | 16,4298 | 279.865,55 |
28.12.2020 | 15.000 | 0,0204 % | 0,2943 % | 16,680 | 16,520 | 16,5876 | 248.814,00 |
29.12.2020 | 20.000 | 0,0272 % | 0,3279 % | 17,300 | 16,900 | 17,1426 | 342.851,80 |
30.12.2020 | 13.493 | 0,0183 % | 0,3126 % | 17,320 | 17,060 | 17,1864 | 231.896,10 |
04.01.2021 | 20.000 | 0,0272 % | 0,4374 % | 17,460 | 17,020 | 17,2403 | 344.806,00 |
05.01.2021 | 20.000 | 0,0272 % | 0,4646 % | 17,220 | 17,000 | 17,1061 | 342.122,00 |
06.01.2021 | 13.931 | 0,0189 % | 0,4835 % | 16,960 | 16,660 | 16,8909 | 235.307,13 |
07.01.2021 | 15.984 | 0,0217 % | 0,5052 % | 17,000 | 16,720 | 16,8998 | 270.126,40 |
08.01.2021 | 12.000 | 0,0163 % | 0,5215 % | 17,000 | 16,700 | 16,8501 | 202.201,20 |
11.01.2021 | 11.869 | 0,0161 % | 0,5376 % | 17,500 | 17,220 | 17,4182 | 206.736,62 |
12.01.2021 | 11.933 | 0,0162 % | 0,5539 % | 17,500 | 17,260 | 17,4485 | 208.212,95 |
13.01.2021 | 4.315 | 0,0059 % | 0,5597 % | 17,500 | 17,280 | 17,4247 | 75.187,58 |
14.01.2021 | 3.296 | 0,0045 % | 0,5642 % | 18,000 | 17,840 | 17,9104 | 59.032,68 |
15.01.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 0,5744 % | 18,060 | 17,720 | 17,8633 | 133.974,75 |
19.01.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 0,5846 % | 18,500 | 18,260 | 18,4432 | 138.324,00 |
20.01.2021 | 3.624 | 0,0049 % | 0,5895 % | 18,520 | 18,460 | 18,4857 | 66.992,18 |
21.01.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 0,5997 % | 18,540 | 18,260 | 18,4105 | 138.078,75 |
22.01.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 0,6099 % | 18,200 | 17,940 | 18,1592 | 136.194,00 |
25.01.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 0,6201 % | 18,100 | 17,760 | 17,9549 | 134.661,75 |
26.01.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 0,6303 % | 18,100 | 17,840 | 18,0208 | 135.156,00 |
27.01.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 0,6404 % | 18,380 | 17,620 | 17,9428 | 134.571,00 |
28.01.2021 | 7.316 | 0,0099 % | 0,6504 % | 18,060 | 17,460 | 17,7721 | 130.020,68 |
29.01.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 0,6606 % | 18,080 | 17,840 | 18,0079 | 135.059,25 |
01.02.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 0,6708 % | 18,140 | 17,860 | 18,0397 | 135.297,75 |
02.02.2021 | 7.382 | 0,0100 % | 0,6808 % | 18,020 | 17,880 | 17,9598 | 132.579,24 |
03.02.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 0,6910 % | 17,980 | 17,840 | 17,9028 | 134.271,00 |
04.02.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 0,7012 % | 17,880 | 17,640 | 17,7751 | 133.313,25 |
05.02.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 0,7114 % | 17,820 | 17,600 | 17,6863 | 132.647,25 |
08.02.2021 | 10.024 | 0,0136 % | 0,7250 % | 17,420 | 17,320 | 17,3760 | 174.177,02 |
09.02.2021 | 14.725 | 0,0200 % | 0,7450 % | 17,360 | 17,000 | 17,2768 | 254.400,88 |
10.02.2021 | 14.173 | 0,0193 % | 0,7642 % | 17,360 | 17,160 | 17,2872 | 245.011,49 |
11.02.2021 | 8.712 | 0,0118 % | 0,7761 % | 17,460 | 17,200 | 17,3905 | 151.506,04 |
12.02.2021 | 15.000 | 0,0204 % | 0,7964 % | 17,500 | 17,220 | 17,3560 | 260.340,00 |
15.02.2021 | 3.580 | 0,0049 % | 0,8013 % | 17,700 | 17,580 | 17,6413 | 63.155,85 |
16.02.2021 | 7.353 | 0,0100 % | 0,8113 % | 17,920 | 17,480 | 17,6885 | 130.063,54 |
17.02.2021 | 8.754 | 0,0119 % | 0,8232 % | 17,400 | 17,220 | 17,2973 | 151.420,56 |
18.02.2021 | 14.580 | 0,0198 % | 0,8430 % | 17,400 | 17,120 | 17,2776 | 251.907,41 |
19.02.2021 | 7.903 | 0,0107 % | 0,8537 % | 17,360 | 17,140 | 17,2560 | 136.374,17 |
22.02.2021 | 14.936 | 0,0203 % | 0,8740 % | 17,400 | 16,960 | 17,2130 | 257.093,67 |
23.02.2021 | 11.130 | 0,0151 % | 0,8891 % | 17,500 | 17,200 | 17,4155 | 193.834,07 |
24.02.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 0,8993 % | 17,980 | 17,660 | 17,7921 | 133.440,38 |
25.02.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 0,9095 % | 17,840 | 17,660 | 17,7711 | 133.283,25 |
26.02.2021 | 7.134 | 0,0097 % | 0,9192 % | 17,700 | 17,340 | 17,5468 | 125.179,16 |
01.03.2021 | 7.133 | 0,0097 % | 0,9289 % | 18,040 | 17,920 | 17,9707 | 128.185,00 |
02.03.2021 | 7.221 | 0,0098 % | 0,9387 % | 18,020 | 17,640 | 17,8246 | 128.711,44 |
03.03.2021 | 7.323 | 0,0099 % | 0,9487 % | 18,160 | 17,540 | 17,8379 | 130.626,94 |
04.03.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 0,9589 % | 17,720 | 17,380 | 17,5818 | 131.863,50 |
05.03.2021 | 11.172 | 0,0152 % | 0,9740 % | 17,500 | 17,320 | 17,4485 | 194.934,64 |
08.03.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 0,9842 % | 17,660 | 17,460 | 17,5727 | 131.795,25 |
09.03.2021 | 12.112 | 0,0165 % | 1,0007 % | 17,640 | 17,420 | 17,4968 | 211.921,24 |
10.03.2021 | 7.391 | 0,0100 % | 1,0107 % | 17,800 | 17,520 | 17,6165 | 130.203,55 |
11.03.2021 | 7.205 | 0,0098 % | 1,0205 % | 18,020 | 17,500 | 17,7920 | 128.191,36 |
12.03.2021 | 7.500 | 0,0102 % | 1,0307 % | 18,120 | 17,880 | 17,9760 | 134.820,00 |
15.03.2021 | 1.810 | 0,0025 % | 1,0332 % | 18,960 | 18,700 | 18,9400 | 34.281,40 |
16.-19.03.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.-26.03.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.-02.04.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.04.-09.04.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.04.-16.04.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.-23.04.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.04.-30.04.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.05.-07.05.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.-14.05.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.05.-21.05.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.05.-28.05.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.05.-28.05.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.05.-04.06.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.06.-11.06.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.06.-18.06.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.06.-25.06.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.06.-30.06.2021 | 0 | 0,0000 % | 1,0332 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt seit 28.10.2020 | 760.491 | 0,0078 % | 1,0332 % | 18,960 | 12,400 | 16,3972 | 12.469.911,05 |
Gesamtbestand eigener Aktien zum 30.06.2021 | 2.676.872 |
Der Vorstand der S IMMO AG hat am 18.03.2020 beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG zu starten. Das Volumen dieses Rückkaufprogrammes beläuft sich auf bis zu 2.208.266 Aktien (das entspricht rund 3 % des derzeitigen Grundkapitals). Neben den im Rahmen dieses Rückkaufprogrammes erworbenen Aktien hält die Gesellschaft weitere, 715.424 Stück eigene Aktien (rund 0,97 % des derzeitigen Grundkapitals), welche im Rahmen bereits beendeter Aktienrückkaufprogramme erworben wurden. Das Programm beginnt am 24.03.2020 und endet (voraussichtlich) am 30.09.2020.
Datum | Stückzahl der rückgekauften Aktien | Anteil am Grundkapital | Gewichteter Durchschnitts-preis in EUR | Wert der rückgekauften Aktien in EUR | Höchstkurs in EUR | Tiefstkurs in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2020 | 3.000,00 | 0,0041 % | 15,9400 | 47.820,00 | 16,000 | 15,900 |
25.03.2020 | 600,00 | 0,0008 % | 15,7833 | 9.469,98 | 15,800 | 15,700 |
01.04.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,3988 | 163.988,00 | 16,500 | 16,300 |
02.04.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,5727 | 165.727,00 | 16,700 | 16,500 |
03.04.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,3844 | 163.844,00 | 16,500 | 16,200 |
06.04.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,7337 | 167.337,00 | 16,800 | 16,560 |
08.04.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,8264 | 168.264,00 | 16,860 | 16,780 |
14.04.2020 | 5.000,00 | 0,0068 % | 16,7138 | 83.569,00 | 16,800 | 16,600 |
15.04.2020 | 20.000,00 | 0,0272 % | 16,2362 | 324.724,00 | 16,600 | 16,000 |
16.04.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,4754 | 164.754,00 | 16,580 | 16,300 |
17.04.2020 | 20.000,00 | 0,0272 % | 16,5191 | 330.382,00 | 16,600 | 16,400 |
20.04.2020 | 20.000,00 | 0,0272 % | 16,3239 | 326.478,00 | 16,500 | 16,000 |
21.04.2020 | 20.000,00 | 0,0272 % | 16,9285 | 338.570,00 | 16,100 | 15,720 |
22.04.2020 | 20.000,00 | 0,0272 % | 16,0331 | 320.662,00 | 16,100 | 15,900 |
23.04.2020 | 20.000,00 | 0,0272 % | 16,6600 | 333.200,00 | 17,000 | 16,080 |
24.04.2020 | 4.000,00 | 0,0054 % | 16,7400 | 66.960,00 | 16,800 | 16,600 |
27.04.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,6164 | 166.164,00 | 16,840 | 16,400 |
28.04.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,7659 | 167.659,00 | 16,900 | 16,600 |
29.04.2020 | 7.000,00 | 0,0095 % | 16,8125 | 117.687,50 | 16,960 | 16,700 |
04.05.2020 | 13.000,00 | 0,0177 % | 16,3519 | 212.574,70 | 16,600 | 16,200 |
05.05.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,4464 | 164.464,00 | 16,700 | 16,300 |
06.05.2020 | 11.192,00 | 0,0152 % | 16,4001 | 183.549,92 | 16,540 | 16,200 |
07.05.2020 | 5.474,00 | 0,0074 % | 16,5906 | 90.816,94 | 16,700 | 16,500 |
08.05.2020 | 5.000,00 | 0,0068 % | 16,7200 | 83.600,00 | 16,800 | 16,700 |
11.05.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,6740 | 166.740,00 | 16,900 | 16,520 |
12.05.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,5015 | 165.015,00 | 16,600 | 16,420 |
13.05.2020 | 6.224,00 | 0,0085 % | 16,4104 | 102.138,33 | 16,440 | 16,400 |
14.05.2020 | 19.276,00 | 0,0262 % | 16,0924 | 310.197,10 | 16,200 | 15,900 |
15.05.2020 | 17.500,00 | 0,0238 % | 15,7020 | 274.785,00 | 15,960 | 15,300 |
18.05.2020 | 17.500,00 | 0,0238 % | 15,7570 | 275.747,50 | 16,000 | 15,500 |
19.05.2020 | 18.000,00 | 0,0245 % | 15,9511 | 287.119,80 | 16,140 | 15,600 |
20.05.2020 | 13.000,00 | 0,0177 % | 16,1935 | 210.515,50 | 16,300 | 16,000 |
22.05.2020 | 17.500,00 | 0,0238 % | 15,8305 | 277.033,75 | 16,000 | 15,520 |
25.05.2020 | 7.000,00 | 0,0095 % | 16,4712 | 115.298,40 | 16,640 | 16,100 |
26.05.2020 | 5.133,00 | 0,0070 % | 16,7877 | 86.171,26 | 17,000 | 16,500 |
27.05.2020 | 6.867,00 | 0,0093 % | 16,6661 | 114.446,11 | 17,000 | 16,300 |
02.06.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,8616 | 168.616,00 | 16,960 | 16,780 |
03.06.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,8277 | 168.277,00 | 17,000 | 16,600 |
04.06.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,4463 | 164.463,00 | 16,560 | 16,360 |
05.06.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,3795 | 163.795,00 | 16,500 | 16,300 |
08.06.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,5787 | 165.787,00 | 16,700 | 16,400 |
09.06.2020 | 15.000,00 | 0,0204 % | 16,3614 | 245.421,00 | 16,500 | 16,300 |
10.06.2020 | 15.000,00 | 0,0204 % | 16,3078 | 244.617,00 | 16,400 | 16,200 |
12.06.2020 | 20.000,00 | 0,0272 % | 15,4730 | 309.460,00 | 15,660 | 15,300 |
15.06.2020 | 20.000,00 | 0,0272 % | 15,7174 | 314.348,00 | 16,000 | 14,800 |
16.06.2020 | 25.000,00 | 0,0340 % | 16,6124 | 415.310,00 | 16,700 | 16,400 |
17.06.2020 | 24.000,00 | 0,0326 % | 16,8786 | 405.086,40 | 17,000 | 16,500 |
18.06.2020 | 6.000,00 | 0,0082 % | 16,9274 | 101.564,40 | 17,000 | 16,620 |
19.06.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 16,8640 | 168.640,00 | 16,900 | 16,820 |
23.06.2020 | 5.000,00 | 0,0068 % | 16,2120 | 81.060,00 | 16,320 | 16,100 |
24.06.2020 | 5.000,00 | 0,0068 % | 16,0220 | 80.110,00 | 16,140 | 15,800 |
25.06.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 15,7166 | 157.166,00 | 15,520 | 15,920 |
26.06.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 15,7627 | 157.627,00 | 15,940 | 15,580 |
29.06.2020 | 5.000,00 | 0,0068 % | 15,8306 | 79.153,00 | 16,000 | 15,600 |
01.07.2020 | 7.500,00 | 0,0102 % | 15,4656 | 115.992,00 | 15,500 | 15,400 |
17.07.2020 | 5.000,00 | 0,0068 % | 15,8860 | 79.430,00 | 15,900 | 15,840 |
20.07.2020 | 5.000,00 | 0,0068 % | 15,8787 | 79.393,50 | 16,000 | 15,740 |
23.07.2020 | 5.000,00 | 0,0068 % | 15,6960 | 78.480,00 | 15,740 | 15,600 |
24.07.2020 | 7.500,00 | 0,0102 % | 15,2613 | 114.459,75 | 15,340 | 15,200 |
27.07.2020 | 15.000,00 | 0,0204 % | 14,9520 | 224.280,00 | 15,200 | 14,700 |
28.07.2020 | 15.000,00 | 0,0204 % | 14,6238 | 219.357,00 | 14,800 | 14,480 |
29.07.2020 | 15.000,00 | 0,0204 % | 14,8520 | 222.780,00 | 15,000 | 14,700 |
30.07.2020 | 15.000,00 | 0,0204 % | 14,7080 | 220.620,00 | 15,000 | 14,540 |
31.07.2020 | 15.000,00 | 0,0204 % | 14,9587 | 224.380,50 | 15,000 | 14,700 |
03.08.2020 | 14.802,00 | 0,0201 % | 14,8073 | 219.177,65 | 14,900 | 14,600 |
04.08.2020 | 14.698,00 | 0,0200 % | 14,9369 | 219.542,56 | 15,100 | 14,800 |
05.08.2020 | 6.500,00 | 0,0088 % | 15,1557 | 98.512,05 | 15,200 | 15,100 |
06.08.2020 | 10.000,00 | 0,0136 % | 15,0418 | 150.418,00 | 15,200 | 14,900 |
07.08.2020 | 6.000,00 | 0,0082 % | 15,0772 | 90.463,20 | 15,100 | 15,000 |
10.08.2020 | 7.500,00 | 0,0102 % | 15,1960 | 113.970,00 | 15,300 | 15,100 |
